2020 Asgari ücret ve agi durumuna göre maaşlar
2020 Asgari ücret kim ne kadar alacak
2020 ASGARİ ÜCRET | ||
BRÜT ÜCRET | 2943,00 | TL |
İŞVEREN HİSSESİ | 456,17 | TL |
İŞVEREN İSSİZLİK PAYI | 58,86 | TL |
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ | 3458,03 | TL |
BRÜT ÜCRET | 2943,00 | TL |
Sgk İşçi payı | 412,02 | TL |
İşsizlik işci payı | 29,43 | TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2501,55 | TL |
Gelir Vergisi Tutarı | 375,23 | TL |
Damga vergisi | 22,34 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ (BEKAR) | 2324,71 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN | 2368,85 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 COCUK | 2401,96 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 COCUK | 2435,07 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 COCUK | 2479,21 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 COCUK | 2479,21 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 COCUK | 2479,21 | TL |
AGİ EVLİ EŞİ ÇALIŞAN | 2324,71 | TL |
AGİ EVLİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUK | 2357,81 | TL |
AGİ EVLİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUK | 2390,92 | TL |
AGİ EVLİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUK | 2435,07 | TL |
AGİ EVLİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUK | 2457,14 | TL |
AGİ EVLİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUK | 2479,21 | TL |
Yorumlar
Henüz yorum yazılmamış
Yorum Yap